Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras
Teisinė informacija:
Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas (atsiųsti)
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro nuostatai (atsiųsti)
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenų saugos nuostatai (atsiųsti)
Statistikos leidiniai:
Apžvalga "Išorinės mirties priežastys 2010" (atsiųsti)
Leidinys "Mirties priežastys 2010" (atsiųsti)
Medicininio mirties liudijimo pildymo metodinė medžiaga (atsiųsti)

Mirusių asmenų skaičius pagal mirties priežastis:
Mirusių asmenų skaičius pagal mirties priežastis
(2011 metų išankstiniai mėnesiniai duomenys)
Mirties priežastys (pagal TLK-10)1 | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* | 2011* |
Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Iš viso | 3691 | 3450 | 3847 | 3528 | 3518 | 3253 | 3104 | 3204 | 3109 | 3189 | 3543 | 3482 |
Infekcinės ir parazitinės ligos | 37 | 42 | 47 | 41 | 47 | 46 | 50 | 45 | 55 | 36 | 52 | 53 |
Piktybiniai navikai | 716 | 649 | 704 | 642 | 650 | 641 | 635 | 697 | 702 | 607 | 686 | 733 |
Kraujotakos sistemos ligos | 2123 | 1963 | 2252 | 2056 | 2058 | 1846 | 1685 | 1704 | 1677 | 1868 | 1980 | 1947 |
Kvėpavimo sistemos ligos | 150 | 130 | 137 | 117 | 106 | 108 | 69 | 81 | 79 | 84 | 81 | 93 |
Virškinimo sistemos ligos | 177 | 159 | 173 | 181 | 163 | 156 | 155 | 179 | 164 | 150 | 205 | 178 |
Išorinės mirties priežastys | 273 | 320 | 336 | 297 | 286 | 300 | 315 | 313 | 253 | 261 | 324 | 294 |
transporto įvykiai | 17 | 21 | 28 | 28 | 38 | 36 | 32 | 35 | 27 | 25 | 43 | 31 |
atsitiktiniai paskendimai | 3 | 3 | 7 | 19 | 22 | 36 | 51 | 24 | 15 | 18 | 15 | 21 |
atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu | 25 | 28 | 24 | 31 | 27 | 12 | 13 | 16 | 14 | 17 | 22 | 21 |
tyčiniai susižalojimai (savižudybės) | 61 | 65 | 81 | 103 | 94 | 92 | 96 | 98 | 87 | 84 | 87 | 65 |
pasikėsinimai (nužudymai) | 19 | 7 | 16 | 10 | 14 | 18 | 16 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 |
kitos išorinės mirties priežastys | 148 | 196 | 178 | 106 | 90 | 105 | 107 | 125 | 100 | 111 | 147 | 146 |
Kitos mirties priežastys | 215 | 187 | 198 | 194 | 208 | 156 | 195 | 185 | 179 | 183 | 215 | 184 |
Mirusių asmenų skaičius pagal mirties priežastis (2010 metų duomenys) (
atsiųsti)
1Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacija.
*Išankstiniai duomenys.