2019–2022 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos

Akmenės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Alytaus m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022     
Alytaus r. savivaldybė 2019 2020 2021     2022
Anykščių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Biršono savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Biržų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Druskininkų savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Elektrėnų savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Ignalinos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Jonavos r. savivaldybė 2019 2020 2021  2022
Joniškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Jurbarko r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kaišiadorių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kalvarijos savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kauno m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kauno r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kazlų Rūdos savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kėdainių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kelmės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Klaipėdos m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Klaipėdos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kretingos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Kupiškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Lazdijų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Marijampolės savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Mažeikių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Molėtų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Neringos savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Pagėgių savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Pakruojo r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Palangos m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Panevėžio m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Panevėžio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Pasvalio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Plungės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Prienų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Radviliškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Raseinių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Rietavo savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Rokiškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Skuodo r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šakių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šalčininkų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šiaulių m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šiaulių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šilalės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Šilutės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Širvintų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Švenčionių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Tauragės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Telšių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Trakų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Ukmergės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Utenos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Varėnos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Vilkaviškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 
Vilniaus m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Vilniaus r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Visagino savivaldybė 2019 2020 2021 2022
Zarasų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022


Atnaujinimo data: 2024-05-03, 10:40:05