2019–2024 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos

Akmenės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alytaus m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022      2023 2024
Alytaus r. savivaldybė 2019 2020 2021     2022 2023 2024
Anykščių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biršono savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biržų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Druskininkų savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Elektrėnų savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ignalinos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jonavos r. savivaldybė 2019 2020 2021  2022 2023 2024
Joniškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jurbarko r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kaišiadorių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kalvarijos savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kauno m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kauno r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kazlų Rūdos savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kėdainių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kelmės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Klaipėdos m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Klaipėdos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kretingos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kupiškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lazdijų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Marijampolės savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mažeikių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Molėtų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Neringos savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pagėgių savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pakruojo r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Palangos m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Panevėžio m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Panevėžio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pasvalio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Plungės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prienų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Radviliškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Raseinių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rietavo savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rokiškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skuodo r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šakių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šalčininkų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šiaulių m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šiaulių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šilalės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Šilutės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Širvintų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Švenčionių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tauragės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Telšių r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Trakų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ukmergės r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Utenos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Varėnos r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vilkaviškio r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022  2023 2024
Vilniaus m. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vilniaus r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Visagino savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zarasų r. savivaldybė 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Atnaujinimo data: 2026-06-16, 15:49:55